Hier können Sie die Raumbelegung am Ausbilder- und Elternsprechtag einsehen…
Raumbelegung
Eltern- / Ausbildersprechtag am Dienstag, 11.02. 2025
13:40Uhr – 19:00Uhr
Stand: 11.02.2025 14:16Uhr
| Lehrer | ||||
| Name | Vorname | Kürzel | Raumbelegung | Bemerkungen |
| 1. Adams abwesend! | Jonas | ADJO | A210 abwesend! | |
| 2. Ames | Andreas | AME | A115 | Physikvorb. |
| 3. Bayer | Stefan | BY | A5 | |
| 4. Beck | Michaela | BEMI | B101 | PC-Raum |
| 5. Braun | Volker | BRVO | C204 | |
| 6. Bungartz | Theo | BU | A104 | |
| 7. Christen | Anna | CHAN | C210 | |
| 8. Dornbusch | Holger | DOR | C205 | |
| 9. Fieseler abwesend! | Christian | FIE | C212 abwesend! | |
| 10. Frey | Franziska | FRFR | C205a | |
| 11. Fritsch | Susanne | FRI | A202 | |
| 12. Hammen | Carsten | HM | C5 | |
| 13. Hees | Ellen | HEEL | C11 | |
| 14. Herbrand | Rolf | HB | C110 | |
| 15. Hoffmann | Jens | HF | C105 | |
| 16. Jahn | Gregor Magnus | JA | B104 | |
| 17. Joeres | Anna | JOE | C3 | |
| 18. John | Thomas | JOH | A109 | |
| 19. Jovy | Svenja | JOV | C113 | |
| 20. Jung | Martin | JUMA | A201 | |
| 21. Kipping | Holger | KP | A106 | |
| 22. Kirst | Marion | KS | A9 | |
| 23. Klein | Martin | KL | A204 | |
| 24. Klein abwesend! | Melanie | KE | C213 abwesend! | |
| 25. Knötgen | Andreas | KN | A1 | |
| 26. Kopnarski | Pascal | KOP | C12 | |
| 27. Kraus Bogenschütz | Michael | KRB | A103 | |
| 28. Lafos | Joachim | LA | A10 | |
| 29. Lang | Julia | LAJU | C108 | |
| 30. Laudwein | Dirk | LW | C104 | |
| 31. Leis | Jan | LEJA | A12 | |
| 32. Lequen | Stephan | LQ | A7 | |
| 33. Lüders | Thomas | LD | A6 | |
| 34. Madert | Christoph | MACH | C207 franz | |
| 35. Mallmann | Karine | MAKA | A114 | |
| 36. Maurer | Christian | MR | A212 | |
| 37. Mick | Jürgen | MK | B109 | |
| 38. Mühl | Viktoria | MÜVI | A100 | |
| 39. Plein | Birgit | PN | C208 | |
| 40. Schemer | Jens | SCJE | A101 | |
| 41. Schenk | Matthias | SCMA | C102 | |
| 42. Schilken | Heiko | SCHE | A215 | |
| 43. Schmidt | Florian | SDT | B105 | |
| 44. Schmidt | Rainer | SR | C13 | |
| 45. Schmitt | Manfred | SF | C9 abwesend! | |
| 46. Schüchel | Fabian | SCFA | A210 KFZ-Vorber. | |
| 47. Schwetzler | Armin | SW | A214 | |
| 48. Sieb | Thomas | SITH | C012 Keller | |
| 49. Steinbach | Corinna | STE | C206 | |
| 50. Theisen | Michelle | THMI | A4 | |
| 51. Thoma | Stefan | THST | C212 PC-Raum | |
| 52. Triesch | Aline | TRAL | C1 | |
| 53. Umbach abwesend! | Daniel | UMB | A14 abwesend! | |
| 54. van Bergen | Melanie | VBE | C103 | |
| 55. Wagner | Florian | WAFL | C012 Keller | |
| 56. Wagner | Tobias | WATO | C106 | |
| 57. Weber | Sabine | WB | B110 | |
| 58. Weiler | Stefan | WL | A209 | |
| 59. Weirich abwesend! | Hanna | WEHA | C101 abwesend! | |
| 60. Ziewers | Robert | ZW | C14 | |
| 61. Wolf | Sophia | WOSO | A206 | |
| 62. Wörz | Christof | WOCH | A11 | |
| 63. Zang | Torsten | C6 |
